Champions
Champion and Sacko for every season.
The tally
| Owner | Titles | Runner-ups | Sackos |
|---|---|---|---|
| Bob Haines | 1 (2023) | 0 | 0 |
| Skippy Kremzar | 1 (2024) | 0 | 0 |
| huttonjack | 1 (2025) | 0 | 0 |
| Andrew Bakke | 0 | 2 (2023, 2025) | 0 |
| wsoxfan2525 | 0 | 1 (2024) | 0 |
| AndrewH33 | 0 | 0 | 2 (2023, 2025) |
| Kevin Pastrami | 0 | 0 | 1 (2024) |

